<<  < 2011 - 12 >  >>
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31




电视剧《蜗居》正热播,更热的是生活在杭州的人们也算起了自己的居住成本(19楼),本没引起什么共鸣,但看得多了,自然也想盘点一下自己了。果真,我也落入俗套,大叫:“不算不知道,一算吓一跳。”记入博客,待年老后还可做一回忆。

 

2009生活成本盘点
序号 项目 月费用 年费用   
1 房租房贷  
2 物管费1 225 2700 自住
3 物管费2 108 1296 给父母住的房子,物管费也都是我出的。
4 水电煤气费 180 2160 冬天和夏天多一些,平时少一些。
5 座机费 60 720 都是儿子往老家打的电话,再加上月租费,60元只多不少。
6 手机2只 100 1200 其实也是不够的,但因为都是优惠活动时充值进去的,所以平均下来差不多。
7 钟点工 100 1200 寒暑假钟点工是不来的,暂且多算一点。
8 小区停车费 80 960  
9 养车费 1500 18000 四自工程675,保养500,保险3000,油费12000,停车费过路费等合计:18000元/年。
10 小旅游费 250 3000 按每年在外住3次计算,每次连吃带住1000元,共3000元。
11 大旅游费 1250 15000 按2009年算,母子云南游7000元,今冬一家三口去北京,按8000元算。
12 超市购物 600 7200 这一项不太清楚,超市若去得少,就会去网购,去一次超市总是200以上的。
13 服装费 1500 18000 应该有,肯定有,关键是家里还有个爱打扮的老公。儿子的衣服都是奶奶买的,省进!
14 护肤品 200 2400 应该用不完2400元/年,但因为老公用的也是碧欧泉,加上他应该差不多。
15 伙食费 1500 18000 这一项较省,因为不太在家做饭,按25元/天计算,两个人每月1500元。
16 买书 60 720 加上儿子的VCD差不多。因为不是每个月都买的,作为读书人,这应该算少的。
17 外出吃饭 500 6000 一般一个月1次总是有的,400元1次
18 儿子上学 875 10500 学费6500元两学期,加上每学期近2000元的伙食费,取整。
19 交通费 50 600 交通费用不完,但因为有时要打的,就按每月50元算。
20 水果 100 1200 家里水果不太吃噢!
21 网络 80 960  
22 人情费 150 1800 说省不省,说费也不费,按1年1200元算吧。
23 过年 1000 12000 过年要买大约12000的野山参和其它礼品,给大人的红包与儿子收到的红包大致相抵。
24 平时孝敬父母 200 2400 很难算,两家放在一起200元每月只多不少,因为一条香烟就要600元了,但每次回家也都有东西带回来的,所以少算一点也是应该的。
合计1 10668 128016 13万一年,每天生活成本360元。不可思议,我还经常感觉自己一分钱也不花的。

 

以上数据还不包括某些不确定的支出,例如更换家电等。

再一次验证:活着容易,生活不易。

为了明天有更多的钱去糟蹋,努力工作吧!!

 

话外:今天上午还和老公开玩笑,说明年给我买车后,养2辆车费用很高的,我笑着说,要化压力为动力,我们一起分工协作,我负责给压力,老公负责将压力化为动力。呵呵!

 

zhiyu老公说伙食费算得太少了,两个人平均100元/天是肯定要的,而我只算了50元/天,看来不买菜真的不知道柴米油盐有多贵啊!
一苇(游客)看了这个,我也吓了一跳。原来支出这么多啊。平时自己也马虎惯了。
个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
电饭锅好(游客)飘过,给楼主踩踩~
发表评论:
天涯博客欢迎您!